



Correa de transmisión con junta tórica
La correa de transmisión con junta tórica se fabrica a partir de una banda redonda soldada en forma de anillo. Se utiliza en transportadores de rodillos, como los transportadores de eje y los transportadores de rodillos motorizados.
- Varios colores y texturas
- Resistente a cortes y abrasión.
- Limpieza fácil
Descripción de la correa de transmisión con junta tórica
La correa redonda se puede soldar a la forma de anillo O directamente en la máquina calentando los dos extremos, la longitud de la correa se puede ajustar libremente según el requisito. La correa de transmisión de anillo O se clasifica en dos tipos: una es la correa de transmisión de anillo O sin fin, otra es Correa de transmisión con junta tórica sin costuras, que se forma mediante moldeo por inyección sin ninguna junta, lo que aumenta considerablemente la resistencia de la correa y mejora la eficiencia de la producción. Puteken Ofrece tipos infinitos y sin fisuras.
Correas con juntas tóricas de dureza 85-90 Shore A en color verde, naranja, blanco, transparente y otros colores personalizados.
Tallas de correas con junta tórica sin costuras disponibles
| 2 × 100 | 3 × 285 | 4.3 × 280 | 5 × 375 | 5 × 1010 | 6 × 335 | 6 × 570 | 8 × 280 | 8 × 750 | 10 × 100 |
| 2 × 112 | 3 × 330 | 4.5 × 253 | 5 × 380 | 5 × 1392 | 6 × 352 | 6 × 575 | 8 × 320 | 8 × 772 | 10 × 127 |
| 2 × 115 | 3 × 355 | 4.5 × 315 | 5 × 393 | 5.4 × 349 | 6 × 355 | 6 × 600 | 8 × 322 | 8 × 775 | 10 × 184 |
| 2 × 170 | 3 × 363 | 4.5 × 335 | 5 × 395 | 5.4 × 368 | 6 × 358 | 6 × 608 | 8 × 325.5 | 8 × 790 | 10 × 408 |
| 2 × 210 | 3 × 375 | 5 × 398 | 6 × 375 | 6 × 615 | 8 × 384 | 8 × 800 | 10 × 460 | ||
| 2 × 405 | 3 × 388 | 5 × 400 | 6 × 380 | 6 × 626 | 8 × 390 | 8 × 810 | 10 × 580 | ||
| 2*440 | 3 × 390 | 5 × 182 | 5 × 460 | 6 × 175 | 6 × 395 | 6 × 650 | 8 × 400 | 8 × 820 | 10 × 615 |
| 2 × 465 | 3 × 398 | 5 × 196 | 5 × 470 | 6 × 205 | 6 × 400 | 6 × 665 | 8 × 410 | 8 × 830 | 10 × 620 |
| 3 × 410 | 5 × 200 | 5 × 475 | 6 × 215 | 6 × 402 | 6 × 720 | 8 × 430 | 8 × 835 | 10 × 700 | |
| 3 × 420 | 5 × 240 | 5 × 485 | 6 × 223 | 6 × 420 | 6 × 730 | 8 × 445 | 8 × 860 | 10 × 720 | |
| 3 × 126 | 3 × 452 | 5 × 256 | 5 × 500 | 6 × 230 | 6 × 425 | 6 × 770 | 8 × 480 | 8 × 880 | 10 × 750 |
| 3 × 128 | 3 × 457 | 5 × 260 | 5 × 506 | 6 × 235 | 6 × 440 | 6 × 800 | 8 × 490 | 8 × 900 | 10 × 770 |
| 3 × 132 | 3 × 475 | 5 × 264 | 5 × 510 | 6 × 242 | 6 × 836 | 8 × 495 | 8 × 920 | 10 × 771 | |
| 3 × 145 | 3 × 485 | 5 × 267 | 5 × 520 | 6 × 245 | 6 × 334 | 6 × 865 | 8 × 500 | 8 × 940 | 10 × 800 |
| 3 × 150 | 3 × 500 | 5 × 275 | 5 × 532 | 6 × 248 | 6 × 450 | 6 × 866 | 8 × 502 | 8 × 945 | 10 × 820 |
| 3 × 175 | 3 × 822 | 5 × 285 | 5 × 550 | 6 × 250 | 6 × 455 | 6 × 895 | 8 × 520 | 8 × 960 | 10 × 840 |
| 3 × 180 | 3.2 × 195 | 5 × 287 | 5 × 600 | 6 × 256 | 6 × 460 | 6 × 910 | 8 × 530 | 8 × 980 | 10 × 850 |
| 3 × 195 | 5 × 290 | 5 × 715 | 6 × 263 | 6 × 470 | 6 × 1000 | 8 × 550 | 8 × 1000 | 10 × 875 | |
| 3 × 198 | 5 × 292 | 5 × 720 | 6 × 270 | 6 × 490 | 6 × 1320 | 8 × 565 | 8 × 1010 | 10 × 880 | |
| 3 × 200 | 4 × 446 | 5 × 293 | 5 × 723 | 6 × 273 | 6 × 500 | 6.3 × 263 | 8 × 600 | 8 × 1030 | 10 × 900 |
| 3 × 205 | 4 × 460 | 5 × 300 | 5 × 772 | 6 × 275 | 6 × 505 | 8 × 615 | 8 × 1035 | 10 × 920 | |
| 3 × 210 | 4 × 480 | 5 × 306 | 5 × 802 | 6 × 280 | 6 × 510 | 8 × 640 | 8 × 1075 | 10 × 930 | |
| 3 × 215 | 4 × 490 | 5 × 310 | 5 × 840 | 6 × 285 | 6 × 515 | 7 × 265 | 8 × 650 | 8 × 1080 | 10 × 945 |
| 3 × 227 | 4 × 505 | 5 × 314 | 5 × 860 | 6 × 300 | 6 × 522 | 7 × 270 | 8 × 660 | 8 × 1100 | 10 × 960 |
| 3 × 228 | 4 × 575 | 5 × 330 | 5 × 885 | 6 × 304 | 6 × 526 | 7 × 285 | 8 × 680 | 8 × 1200 | 10 × 980 |
| 3 × 250 | 4 × 578 | 5 × 342 | 5 × 890 | 6 × 311 | 6 × 535 | 7 × 290 | 8 × 695 | 8 × 1485 | 10 × 1000 |
| 3 × 255 | 4 × 660 | 5 × 352 | 5 × 895 | 6 × 315 | 6 × 540 | 8 × 710 | 8 × 1540 | 10 × 1010 | |
| 3 × 267 | 4 × 850 | 5 × 369 | 5 × 920 | 6 × 320 | 6 × 552 | 8 × 720 | 8 × 1680 | 10 × 1020 | |
| 3 × 275 | 4 × 880 | 5 × 363 | 5 × 940 | 6 × 330 | 6 × 565 | 8 × 730 | 10 × 1040 |
Preguntas Frecuentes
1. ¿Se puede utilizar una correa de transmisión con junta tórica para aplicaciones de alta velocidad o de servicio pesado?
Las correas de transmisión con juntas tóricas suelen diseñarse para aplicaciones de carga baja a media. Si bien algunas correas con juntas tóricas y núcleo reforzado pueden soportar mayor tensión, no son adecuadas para tareas de transmisión de potencia de alta velocidad o servicio pesado, en comparación con las correas trapezoidales o cadenas de caucho.
2. ¿Existen diferentes tipos de correas de transmisión con juntas tóricas?
Sí. El cinturón redondo viene en varios:
①Diámetros (para correas redondas)
②Perfiles (redondos, con núcleo de fibra)
③Niveles de dureza
Todo lo anterior permite adaptar la correa de transmisión con juntas tóricas a cargas, velocidades y tipos de poleas específicos.
Obtenga un presupuesto gratuito para la correa de transmisión con junta tórica.
Puteken La correa de transmisión con juntas tóricas garantiza una transmisión de potencia suave y constante, reduciendo los costes de mantenimiento y mejorando la fiabilidad del sistema. Tanto para maquinaria como para sistemas de transporte, nuestra correa de transmisión con juntas tóricas está diseñada para cumplir con los requisitos más exigentes.
Noticias Relacionadas
Correa con junta tórica para accionamiento de rodillos transportadores Antecedentes del cliente Un cliente europeo se puso en contacto Puteken con una simple pregunta: “Je cherche […]
La cinta redonda de poliuretano se utiliza ampliamente en sistemas de transporte, equipos de embalaje, líneas de procesamiento de alimentos y en el sector de la transmisión de potencia ligera. En comparación con las cintas tradicionales […]
Las correas redondas se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales debido a su flexibilidad, simplicidad y facilidad de instalación. Sin embargo, como cualquier […]
Al seleccionar una correa redonda para aplicaciones industriales, una decisión clave que a menudo se pasa por alto es la estructura de la correa, específicamente, si se debe utilizar una correa sin costuras […]
Producto: Correa redonda sin costuras de poliuretano (recomendación personalizada para alta durabilidad) Antecedentes del cliente: Un cliente de Polonia que utiliza correas redondas de policordón soldadas en […]
En los entornos industriales modernos, la electricidad estática suele ser un problema invisible pero grave. Si bien al principio puede parecer inofensiva, […]
Puteken (China) Puteken es un fabricante profesional de correas de transmisión de potencia de poliuretano y cuenta con una sólida experiencia en la producción y […]
En los sistemas de transmisión de potencia industrial, las correas son uno de los componentes de transmisión de potencia más utilizados. La transmisión por correa presenta […]

